サイズ | 長さ (芯含む) |
上径 | 下経 | 芯の長さ | 蝋燭のみ (芯を除く長さ) |
燃焼時間 | 芯の穴の直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャボ | 6.7 | 2 | 1.6 | 1.5 | 5.3 | 40分 | 0.4 |
1号 | 7.1 | 1.3 | 1 | 1 | 6 | 30分 | 0.3 |
1.5号 | 8 | 1.8 | 1 | 1.1 | 6.7 | 40分 | 0.4 |
大チャボ | 9.6 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 8 | 90分 | 0.5 |
2号 | 10.6 | 1.4 | 1 | 1.1 | 9.4 | 45分 | 0.3 |
5号 | 12.7 | 2 | 1.2 | 1.1 | 11.5 | 80分 | 0.4 |
10号 | 14.8 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 13 | 130分 | 0.5 |
15号 | 17.5 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 150分 | 0.6 | |
20号 | 17.5 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 14.9 | 180分 | 0.7 |
30号 | 18.3 | 4.2 | 3 | 2.5 | 15.6 | 210分 | 0.7 |
50号 | 19.5 | 5.1 | 3.9 | 3 | 16.8 | 200分 | 0.8 |
100号 | 21.5 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 18.2 | 270分 | 0.8 |
150号 | 26 | 7.5 | 4.7 | 3.8 | 22.5 | ‐ | 1.1 |
200号 | 30 | 8.1 | 5.7 | 4.2 | 26.2 | ‐ | 1.1 |
300号 | 32.5 | 8.4 | 6.2 | 4.8 | 28 | ‐ | 1.5 |
500号 | 35.5 | 11.4 | 7.5 | 5 | 31.5 | ‐ | 1.5 |
1000号 | 44 | 15.8 | 9.5 | 5.4 | 39.5 | ‐ | 1.5 |
サイズ | 長さ (芯含む) |
上径 | 下経 | 芯の長さ | 蝋燭のみ (芯を除く長さ) |
燃焼時間 | 芯の穴の直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豆ちび | 5.2 | 1 | 0.8 | 1 | 4.3 | 15分 | 0.3 |
1号 | 7.4 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 5.8 | 25分 | 0.3 |
1.5号 | 9.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 8.3 | 30分 | 0.3 |
2号 | 10.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 9.5 | 45分 | 0.3 |
5号 | 12.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 11.2 | 70分 | 0.4 |
10号 | 14.4 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 12.5 | 120分 | 0.6 |
20号 | 16.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 15 | 220分 | 0.6 |
30号 | 19.5 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 17.2 | 200分 | 0.7 |
50号 | 22 | 4.3 | 3.4 | 3 | 19 | 290分 | 0.8 |
100号 | 27 | 5.4 | 4 | 3.5 | 23.5 | 400分 | 1 |
150号 | 28.5 | 6.1 | 5.4 | 3.7 | 25.3 | ‐ | 1.2 |
200号 | 32.5 | 6.7 | 5.4 | 5 | 28 | ‐ | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
各支払方法の詳細はショッピングガイドの「お支払い方法について」をご覧下さい。